Technology [INTRO] 용어 사전
페이지 정보

작성자 MOPIC
작성일2026.06.09
작성일2026.06.09
본문
MOPIC 기술 QnA · 용어 사전
용어 사전
이 문서에서 반복적으로 등장하는 용어들을 카테고리별로 정리했습니다. 본문을 읽다가 모르는 용어가 나오면 이 페이지로 돌아오세요.
🎯 광학 설계 핵심 용어
| 용어 | 의미 |
|---|---|
| Calibration | 부착된 렌즈의 위치에 맞춰 렌더링을 최적화하는 과정 |
| OVD | 최적 시청 거리 (Optical Viewing Distance) |
| FOV | 시야 (Field of View) |
| HoloGlass | MOPIC의 초박형 3D Filter 제품. Silicon 점착으로 유저가 직접 탈부착 가능 |
| Crosstalk (X-talk) | 잔상, 좌우 영상이 서로 섞여 보이는 현상 |
| Moiré | 픽셀과 렌즈 패턴 간 간섭으로 발생하는 줄무늬가 보이는 현상 |
| Transmittance | 빛이 광학 레이어를 통과하는 비율 |
| Lenticular Lens | 무안경 3D 구현에 사용되는 표준 렌즈 |
| PiP Lens (Picture-in-Picture) | 2D와 3D를 동시에 표현할 수 있는 렌즈 |
| Switchable 3D | 전기적 신호를 이용하여 렌즈패턴을 on/off 시키는 렌즈 |
| 3D Filter | 디스플레이 위에 올라가는 전체 광학 레이어 묶음 (Lens Sheet + Gap Glass + 보호층 등) |
| 3D Lens Sheet | 디스플레이에서 나오는 빛을 일정한 방향으로 굴절시키는 정밀한 패턴이 있는 광학 Sheet |
| Color Filter | LCD에서 RGB 색상을 표현하는 픽셀 레이어 |
| Gap Glass | 3D Lens Sheet와 Color Filter 사이의 광학적 거리(Gap)를 채우기 위해 사용되는 유리 |
| OCA | 레이어 사이를 결합하는 광학용 투명 접착층 (Optically Clear Adhesive) |
| PPI | 디스플레이의 픽셀 밀도 및 픽셀 간격 (Pixels per Inch) |
| CL | 디스플레이의 Color Filter에서 Lens까지의 거리 |
| LP | 렌즈의 간격 (Lens Pitch) |
📷 카메라 종류 (for Eye-Tracking)
| 용어 | 의미 |
|---|---|
| Depth Camera | 시청 거리를 측정할 수 있는 카메라 — Stereo / IR / ToF 방식 등 |
| Mono Camera | 시청 거리를 측정할 수 없는 카메라 — 일반 단안 카메라, 웹캠 등 |
🎬 3D 콘텐츠 포맷
| 용어 | 의미 |
|---|---|
| Stereo | 좌안용·우안용 영상이 함께 포함된 3D 콘텐츠 형태 |
| Mono | 좌우 시점 정보 없이 단일 시점으로 구성된 일반 2D 콘텐츠 형태 |
| HSBS | 스테레오 영상이 좌우로 나란히 배치된 콘텐츠 형태. 가로 해상도를 절반으로 압축한 방식 |
| FSBS | 스테레오 영상이 좌우로 나란히 배치된 콘텐츠 형태. 원본 비율과 해상도를 유지한 방식 |
| Top & Bottom | 스테레오 영상이 상하로 배치된 콘텐츠 형태 |
| 2D + Depth Map | 2D 이미지 + 깊이 정보 |
| VR180 / VR360 | HMD 환경에서 사용하는 180° / 360° 시야 기반의 VR 콘텐츠 형식 |
| Frame Packing | 블루레이 등에서 사용하는 해상도 유지형 포맷 |
💻 소프트웨어 약어
| 용어 | 의미 |
|---|---|
| SDK | 개발자용 기능 및 라이브러리 모음 (Software Development Kit) |
| API | 외부 프로그램 연동을 위한 인터페이스 (Application Programming Interface) |
| OpenXR | 게임·CG 콘텐츠를 실시간 3D로 출력하기 위한 표준 XR 런타임 |